Zpětný odkup
| Produkt | Výkupní cena | |
|---|---|---|
| Zlatý slitek AH 1 g - lunární rok tygra | 2 934 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok tygra | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok tygra | 29 404 Kč | |
| Zlatý slitek AH1 g-rok králíka (ryzost 999,9/1000) | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g -Kinebar | 2 916 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok hada r.2025 | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok koně r. 2026 | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok rok draka r.2024 | 2 915 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g | 5 767 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g- Kinebar | 5 827 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2,5 g | 7 283 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Kinebar | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok buvola | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok draka r.2024 | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok hada 2025 | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok koně r. 2026 | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok králíka | 14 567 Kč | |
| Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g | 29 134 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g | 29 134 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g Kinebar | 29 104 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok draka r.2024 | 29 284 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok hada 2025 | 29 134 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok koně 2026 | 29 134 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok králíka | 29 344 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g | 57 967 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g Kinebar | 57 967 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz | 90 139 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz-Lunární rok draka | 91 073 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok hada | 91 353 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok koně r. 2026 | 91 353 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok králíka | 91 353 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus Kinebar 1 Oz | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g | 146 345 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g kinebar | 146 270 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- lité | 146 570 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus -UBS - 100 g | 289 836 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g | 291 939 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g Kinebar | 291 338 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g- lité | 291 338 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 250 g | 729 096 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 500 g | 1 456 690 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1000 g | 2 913 379 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Canadian Mint 1 Oz | 90 139 Kč | |
| 20g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek | 57 667 Kč | |
| 100g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek Litý | 289 236 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1 g | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 2 g | 5 827 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 5 g | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 10 g | 29 044 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 20 g | 57 607 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 50 g | 144 468 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 100 g | 291 338 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 250 g | 725 341 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 500 g | 1 449 181 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1000 g | 2 883 345 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 g | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 2,5 g | 7 283 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g - Hodně štěstí v novém lunárním roce | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g -Eid Mubarak | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g -rok draka r.2024 | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g had (ryzost 999,9/1000) | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g-šťastný Skarabeus | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Americký buvol 5 g | 14 522 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Diwali Lakshmi & Rangoli 5 g | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 5 g | 14 642 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna5 g Arabian Falcon s rámečkem | 14 717 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP křesťanský kříž 5 g | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Socha svobody 5 g | 14 522 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP šťastný Budha 5 g | 14 522 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g | 29 134 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g v rámečku | 29 074 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1/2 Oz | 45 303 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g | 57 967 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g -Růže | 58 268 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 25 g (25x1g) | 72 834 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 Oz | 89 570 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz had (ryzost 999,9/1000) | 90 326 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz -rok draka r. 2024 | 90 326 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Dragon s motivem štěstí | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Králík (ryzost 999,9/1000) | 90 419 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Lady Fortuna 45 let | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Rok koně r. 2026 | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz růže (ryzost 999,9/1000) | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 g | 145 218 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 růže | 145 068 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 100 g | 290 437 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 250 g-ražený | 717 082 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 500 g-litý | 1 426 655 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1000 g | 2 856 313 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 5 g (ryzost 999,9/1000) | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 10 g | 29 044 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 20 g (ryzost 999,9/1000) | 58 087 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz - litý | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz -rok koně 2026 | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz (ryzost 999,9/1000) | 89 672 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 50 g (ryzost 999,9/1000) | 146 420 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 100 g (ryzost 999,9/1000) | 290 437 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Happy Birthday" | 1 467 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Hodně štěstí na všech vašich cestách" | 1 467 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta Zvláštní den | 1 472 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta-"Pro dva, kteří se milují" | 1 467 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 g | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 2,5 g | 8 695 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 g | 14 477 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 g | 29 044 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 44 971 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 20g (20x1 g) | 57 967 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 20 g | 57 907 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz gegossen | 89 942 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 31,1 g (1 Oz ) | 90 139 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz | 90 232 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 50g (50x1g) | 144 918 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 50 g | 144 618 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 100g (100x1g) | 289 836 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g | 289 536 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g gegossen | 290 137 Kč | |
| Zlatý slitek UnityBox 100x1g - philoro | 288 935 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 Oz (ryzost 999,9/1000) | 449 761 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g | 723 089 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g gegossen | 723 089 Kč | |
| Zlatý slitek Unity Box 250x1g-philoro | 723 089 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 Oz (ryzost 999,9/1000) | 901 391 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g | 1 446 178 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g gegossen | 1 446 178 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1000 g | 2 895 359 Kč | |
| Zlatý slitek Rand Rafinery1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 90 326 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 g (ryz. 999,9/1000) | 2 898 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g -Vánoční strom | 14 507 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g (ryz.999,9/1000) | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 10 g (ryz.999,9/1000) | 28 954 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 20 g (ryz.999,9/1000) | 57 667 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint Ganesh 20 g | 58 147 Kč | |
| 1 oz zlatý slitek Queen's Beast Completer | Královská mincovna | 91 073 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Celebration 1 Oz | 89 392 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 Oz (ryz. 999,9/1000) | 90 046 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Una a lev 1 Oz | 90 980 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 50 g (ryz.999,9/1000) | 144 618 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 100 g (ryz.999,9/1000) | 289 836 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 0,5 g (ryzost 999,9/1000) | 1 457 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g -kulatý | 2 898 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 913 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g (ryzost 999/1000) | 7 261 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g -kulatý | 7 238 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 5 g (ryzost 999,9/1000) | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-hvězda | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-třpytivá hvězda | 14 567 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 10 g (ryzost 999,9/1000 | 29 074 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 45 303 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 20g(20x1g) | 58 087 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g (ryzost 999,9/1000) | 57 967 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g-kulatý | 58 268 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 31,1 (10x1/10 Oz) | 90 606 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 OZ | 90 139 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g | 142 665 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g (50x1g) | 145 669 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 50 g (ryzost 999,9/1000) | 145 669 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 100g (100x1g) | 290 437 Kč | |
| Zlatý slitek Green Gold - 100 g - Valcambi | 291 338 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 100 g (ryzost 999,9/1000) | 291 338 Kč | |
| Zlatý slitek Valcamb 250 g - ražený | 723 089 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 250 g gegossen (ryzost 999,9 | 727 594 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g -ražený | 1 456 690 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g gegossen (ryzost 999,9 | 1 456 690 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1000 g (ryzost 999,9/1000) | 2 913 379 Kč | |
| Zlatá mince 4 Gulden | 6 758 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/10 Oz | 8 686 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/10 Oz 2022 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince 10 Korun | 7 208 Kč | |
| Zlatá mince Vreneli 20 CHF | 15 852 Kč | |
| Zlatá mince 20 Korun | 13 516 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/4 Oz 2022 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Sovering různé roky | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/4 Oz | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Babenbergs Gold 1000 ATS | 34 744 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 44 878 Kč | |
| Zlatámince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/2 Oz | 46 326 Kč | |
| Zlatá mince Australia´s Coat of Arms - 1 oz 2021 | 89 756 Kč | |
| Zlatá mince David Bowie - Music Legends 1 Oz 2021 | 89 756 Kč | |
| Zlatá mince Mozart coin 1 Oz | 89 756 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 180 091 Kč | |
| Year of the Tiger - Rok Tygra 10 oz (2022) | 900 457 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Rolling Stones r. 2022 | 90 139 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/10 Oz (2023) | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/4 Oz (různé roky) | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/2 Oz (2024) | 46 326 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1 Oz (různé roky) | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Gold Bitcoin 2022 | 90 046 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/10 oz | 9 247 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/10 oz | 9 005 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/4 oz | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/4 oz | 22 584 Kč | |
| Zlatá mince Británie Alžběta II 2023 - 1/2 oz | 44 878 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/2 oz | 45 023 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz do roku 2011 | 89 952 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Král Karel III.r.2025 | 90 606 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Královna Alžběta II. | 90 606 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 - 1 oz | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britannia Freedom | 2024 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1 oz- korunovace | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince American Bufallo 1 Oz (r. 2025) | 90 046 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1 Oz 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz 2025 | 90 419 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz-2024 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 1-fach | 9 119 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 4-fach | 39 290 Kč | |
| Zlatá australská mince Emu 1 Oz 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1/10 Unze 2023 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1 Unze 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz (různé roky) | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz r.2024 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz r.2024 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz 2021 | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz 1997 | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz r.2024 | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz 125 výročí perthské mincovny r.2024 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz (různé roky) | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz r.2026 | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1000 g (ryzost 999,9) | 2 895 359 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/10 Oz (různé roky) | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/4 Oz (různé roky) | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/2 Oz (různé roky) | 46 326 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1 Oz (různé roky) | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Lední medvěd 2022 - 1/10 oz | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1/10 Oz r.2024 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1 Oz r.2025 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/20 Oz r.2024 | 4 488 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz (různé roky) | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz r.2024 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz (různé roky) | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz r.2024 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz (různé roky) | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz r.2024 | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 25*1 g | 72 384 Kč | |
| Zlatá mince 200 CAD KLONDIKE GOLD RUSH - PASSAGE FOR GOLD (CESTA ZLATA) 1 OZ 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz - různé roky | 91 073 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz 2022 Single Source | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz r.2024 | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Noemova archa 1 g r.2025 | 2 883 Kč | |
| Zlatá mince Noemova Archa 2025 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2023 | 2 895 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2024 | 2 895 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2023 | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2024 | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g (ryzost 999,9/1000)různé roky | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2023 | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2024 | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2023 | 43 250 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2024 (ryzost 999,9/1000) | 43 430 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2022 | 86 861 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2023 (ryzost 999,9/1000) | 86 861 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g r.2024 | 86 861 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok buvola 1 Oz r.2021 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/20 Oz 2024 | 4 488 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/10 Oz 2024 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/4 Oz 2024 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/2 Oz 2024 | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka1 Oz 2024 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 2 Oz 2024 | 180 091 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 10 Oz 2024 | 900 457 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/20 Oz 2025 | 4 488 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/10 Oz 2025 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/4 Oz 2025 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/2 Oz 2025 | 45 023 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada1 Oz 2025 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 2 Oz 2025 | 180 091 Kč | |
| Zlatá mince Rok hada 1000g r.2025 | 2 898 362 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III -Rok koně 1/20 Oz 2026 | 4 488 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/10 Oz 2026 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1/4 Oz 2026 | 22 526 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/2 Oz 2026 | 45 070 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1 Oz 2026 | 90 139 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 2 Oz 2026 | 180 465 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Goat Rok Kozy Lunární 1 Oz 2015 | 91 540 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/20 Oz 2023 | 4 488 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/10 Oz 2023 | 9 005 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/4 Oz 2023 | 22 584 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 43 430 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1 Oz 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 2 Oz 2023 | 180 091 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 10 Oz 2023 | 900 457 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok myši 1 Oz r.2020 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok opice 1 Oz 2016 | 90 606 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Dog Rok Psa Lunární 1 Oz 2018 | 91 540 Kč | |
| Zlatá mince Tiger 1/20 Unze Gold 2022 | 4 488 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 90 046 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Pig Rok Vepře Lunární 1 Oz 2019 | 91 540 Kč | |
| Zlatá mince Somálský slon 1 Oz 2023 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince velká pětka- slon 1 Oz 2023 | 89 672 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 22 439 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 oz Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 21 937 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmond r.2025 | 22 573 Kč | |
| 1/4 oz zlatá mince Britský lev r.2025 | 22 573 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 Oz jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 21 965 Kč | |
| 1 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 89 952 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 90 419 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Panther Tudor Beasts r. 2025 | 89 952 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Robin Hood 2021 | 90 232 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Royal Arms | 2025 | 90 139 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 90 139 Kč | |
| 1oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmondu 2025 | 91 073 Kč | |
| Gold Lion of England 1 oz - Royal Tudor Beasts 2022 | 90 139 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz Quenn Beasts Falcon 2019 | 90 046 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britský lev a americký orel 2024 | 90 139 Kč | |
| Zlatá mince Britský lev- 1 oz-2025 | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/25 Oz | 3 590 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/10 Oz (různé roky) | 8 686 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/4 Oz (různé roky) | 23 163 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/2 Oz (různé roky) | 46 230 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1 Oz -různé roky | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Wiener Philharmoniker 1/Oz ATS | 89 859 Kč | |
| Zlatá mince 100 Korun | 89 336 Kč | |
| Zlatá mince labuť- 1 oz-2025 | 90 606 Kč | |
| Zlatá mince Valcambi Armillary 1 oz | 90 046 Kč | |
| 20 francouzských franků Cérès 2. republika | Zlato | 1848-1852 | 17 390 Kč | |
| 20 francouzských franků Marianne Hahn | Zlato | 1899-1914 | 17 390 Kč | |
| 20 francouzských franků stojící anděl (Genius) | Zlato | 1871-1898 | 17 390 Kč | |
| 20 franků Louis Philippe I | Zlato | 1830-1848 | 17 390 Kč | |
| Zlatá mince 20 francouzských franků Napoleon III. | 13 516 Kč | |
| 31,1g PAMP 1 Oz Stříbrný investiční slitek | 1 347 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5 g | 173 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 10 g | 364 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 20 g | 751 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1 Oz | 1 113 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 50 g | 1 761 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 100 g | 3 753 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 250 g,ražený ,litý | 11 260 Kč | |
| Komisní prodej stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g | 19 088 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 500 g-litý,ražený | 22 808 Kč | |
| Stříbrný granulát Argor Heraeus 1000 g | 40 419 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 1000 g | 46 193 Kč | |
| Komisní prodej Stříbrný slitek Heraeus 5000g | 224 286 Kč | |
| Stříbrný slitek Argor Heraeus 5000 g | 184 774 Kč | |
| Stříbrný slitek AH 15000 g (ryzost 999/1000) | 606 288 Kč | |
| Stříbrný slitek Asahi 1000 g (ryzost 999/1000) | 41 574 Kč | |
| Stříbrná mince Kookaburra 1000g r. 2026 | 43 884 Kč | |
| Stříbrný slitek Hulk edice Marvel 1000 g | 40 419 Kč | |
| Stříbrný slitek Iron Man edice Marvel 1000 g | 40 419 Kč | |
| Stříbrný slitek 5 g Nadir Metal Rafineri | 202 Kč | |
| Stříbrný slitek 100 oz Nadir Metal | 125 704 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 5 g | 173 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok hada10 g | 404 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP -Rok králíka10 g | 404 Kč | |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna 10 g | 404 Kč | |
